| 1 cuota de $493.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $493.000,00 |
| 2 cuotas de $294.542,85 | Total $589.085,70 | |
| 3 cuotas de $204.512,83 | Total $613.538,50 | |
| 6 cuotas de $116.602,71 | Total $699.616,30 | |
| 9 cuotas de $86.713,22 | Total $780.419,00 | |
| 12 cuotas de $72.964,00 | Total $875.568,00 |
| 1 cuota de $493.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $493.000,00 |
| 2 cuotas de $291.708,10 | Total $583.416,20 | |
| 3 cuotas de $199.319,90 | Total $597.959,70 | |
| 6 cuotas de $111.812,40 | Total $670.874,40 | |
| 9 cuotas de $83.711,40 | Total $753.402,60 | |
| 12 cuotas de $70.363,42 | Total $844.361,10 | |
| 24 cuotas de $52.506,55 | Total $1.260.157,30 |
| 3 cuotas de $210.067,30 | Total $630.201,90 | |
| 6 cuotas de $115.690,66 | Total $694.144,00 |
| 3 cuotas de $212.252,93 | Total $636.758,80 | |
| 6 cuotas de $116.520,55 | Total $699.123,30 | |
| 9 cuotas de $87.189,78 | Total $784.708,10 | |
| 12 cuotas de $71.406,94 | Total $856.883,30 |
| 18 cuotas de $57.911,06 | Total $1.042.399,20 |
|
Marca
|
Master |
|---|---|
|
Modelo
|
MA-703 |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Con ojal automático
|
No |
|---|---|
|
Principales estilos de costuras
|
4 hilos, Overlock 3 |
|
Largo y ancho de puntada
|
Ajustable |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
0687-24 |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Otro (sin especificar) |
|
Profundidad
|
27 cm |
|---|---|
|
Altura
|
40 cm |
|
Ancho
|
29 cm |
|
Peso
|
7 kg |
|
Tipos de máquinas
|
Overlock |
|---|---|
|
Tipo de uso
|
Doméstico |
|
Con cortador de hilo
|
Sí |
|
Con iluminación
|
Sí |
|
Es mini
|
No |
|
Es portátil
|
Sí |
|
Tipo de enhebrador
|
Manual |
|
Tipo de tecnología
|
Mecánica |
|
Accesorios incluidos
|
Agujas, Manual de instrucciones, Pedal de control, Pinza, Destornillador, espaciador |
|---|
|
Es industrial
|
NO |
|---|---|
|
Incluye accesorios
|
Sí |
|
Material de la estructura interna
|
Metal |
