| 1 cuota de $782.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $782.000,00 |
| 2 cuotas de $467.205,90 | Total $934.411,80 | |
| 3 cuotas de $324.399,66 | Total $973.199,00 | |
| 6 cuotas de $184.956,03 | Total $1.109.736,20 | |
| 9 cuotas de $137.545,11 | Total $1.237.906,00 | |
| 12 cuotas de $115.736,00 | Total $1.388.832,00 |
| 1 cuota de $782.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $782.000,00 |
| 2 cuotas de $462.709,40 | Total $925.418,80 | |
| 3 cuotas de $316.162,60 | Total $948.487,80 | |
| 6 cuotas de $177.357,60 | Total $1.064.145,60 | |
| 9 cuotas de $132.783,60 | Total $1.195.052,40 | |
| 12 cuotas de $111.610,95 | Total $1.339.331,40 | |
| 24 cuotas de $83.286,25 | Total $1.998.870,20 |
| 3 cuotas de $333.210,20 | Total $999.630,60 | |
| 6 cuotas de $183.509,33 | Total $1.101.056,00 |
| 3 cuotas de $336.677,06 | Total $1.010.031,20 | |
| 6 cuotas de $184.825,70 | Total $1.108.954,20 | |
| 9 cuotas de $138.301,04 | Total $1.244.709,40 | |
| 12 cuotas de $113.266,18 | Total $1.359.194,20 |
| 18 cuotas de $91.858,93 | Total $1.653.460,80 |
|
Marca
|
Master |
|---|---|
|
Modelo
|
MA-703 |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Con ojal automático
|
No |
|---|---|
|
Principales estilos de costuras
|
4 hilos, Overlock 3 |
|
Largo y ancho de puntada
|
Ajustable |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
0687-24 |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Otro (sin especificar) |
|
Profundidad
|
27 cm |
|---|---|
|
Altura
|
40 cm |
|
Ancho
|
29 cm |
|
Peso
|
7 kg |
|
Tipos de máquinas
|
Overlock |
|---|---|
|
Tipo de uso
|
Doméstico |
|
Con cortador de hilo
|
Sí |
|
Con iluminación
|
Sí |
|
Es mini
|
No |
|
Es portátil
|
Sí |
|
Tipo de enhebrador
|
Manual |
|
Tipo de tecnología
|
Mecánica |
|
Accesorios incluidos
|
Agujas, Manual de instrucciones, Pedal de control, Pinza, Destornillador, espaciador |
|---|
|
Es industrial
|
NO |
|---|---|
|
Incluye accesorios
|
Sí |
|
Material de la estructura interna
|
Metal |
