| 1 cuota de $533.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.000,00 |
| 2 cuotas de $318.440,85 | Total $636.881,70 | |
| 3 cuotas de $221.106,16 | Total $663.318,50 | |
| 6 cuotas de $126.063,38 | Total $756.380,30 | |
| 9 cuotas de $93.748,77 | Total $843.739,00 | |
| 12 cuotas de $78.884,00 | Total $946.608,00 |
| 1 cuota de $533.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.000,00 |
| 2 cuotas de $315.376,10 | Total $630.752,20 | |
| 3 cuotas de $215.491,90 | Total $646.475,70 | |
| 6 cuotas de $120.884,40 | Total $725.306,40 | |
| 9 cuotas de $90.503,40 | Total $814.530,60 | |
| 12 cuotas de $76.072,42 | Total $912.869,10 | |
| 24 cuotas de $56.766,72 | Total $1.362.401,30 |
| 3 cuotas de $227.111,30 | Total $681.333,90 | |
| 6 cuotas de $125.077,33 | Total $750.464,00 |
| 3 cuotas de $229.474,26 | Total $688.422,80 | |
| 6 cuotas de $125.974,55 | Total $755.847,30 | |
| 9 cuotas de $94.264,01 | Total $848.376,10 | |
| 12 cuotas de $77.200,60 | Total $926.407,30 |
| 18 cuotas de $62.609,73 | Total $1.126.975,20 |
|
Marca
|
Master |
|---|---|
|
Modelo
|
MA-703 |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Con ojal automático
|
No |
|---|---|
|
Principales estilos de costuras
|
4 hilos, Overlock 3 |
|
Largo y ancho de puntada
|
Ajustable |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
0687-24 |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Otro (sin especificar) |
|
Profundidad
|
27 cm |
|---|---|
|
Altura
|
40 cm |
|
Ancho
|
29 cm |
|
Peso
|
7 kg |
|
Tipos de máquinas
|
Overlock |
|---|---|
|
Tipo de uso
|
Doméstico |
|
Con cortador de hilo
|
Sí |
|
Con iluminación
|
Sí |
|
Es mini
|
No |
|
Es portátil
|
Sí |
|
Tipo de enhebrador
|
Manual |
|
Tipo de tecnología
|
Mecánica |
|
Accesorios incluidos
|
Agujas, Manual de instrucciones, Pedal de control, Pinza, Destornillador, espaciador |
|---|
|
Es industrial
|
NO |
|---|---|
|
Incluye accesorios
|
Sí |
|
Material de la estructura interna
|
Metal |
